El gobierno de la Ciudad de México actualizó a 26 el número de personas que han fallecido a consecuencia de la tragedia en la Línea 12 del Metro.
La última víctima se trata de Araceli Linares Xiques de 52 años quien se encontraba internada en el Hospital ISSSTE de Tláhuac.
El número de personas hospitalizadas es de 34 según el último corte de información oficial,
El gobierno capitalino activó este micrositio para que la ciudadanía pueda consultar la información de personas hospitalizadas, fallecidas, no localizadas del accidente ocurrido el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro.
https://hospitalizadosmetro.cdmx.gob.mx/public/hospitalizados_metro.xhtml
Defunciones
Última actualización: 7 de Mayo 21hrs - Próxima actualización: 8 de Mayo 9hrs
Nombre completo | Sexo | Edad | Última Ubicación |
---|---|---|---|
ALEJANDRO MENDOZA VEGA | M | 53 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
ANGELICA SEGURA OSORIO | F | 43 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
ARACELI LINARES XIQUES | F | 52 | ISSSTE de Tláhuac |
BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA | M | 12 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
CARLOS EMANUEL PINEDA BERNAL | M | 38 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
CRISTIAN LOPEZ SANTIAGO | M | 41 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
EVARISTO LUCAS SANTIAGO | M | 56 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
GABRIELA RAMIREZ MEDINA | F | 27 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
GILDARDO RODRIGUEZ GALICIA | M | 53 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
IDELFONSO BARRIOS CASTAÑEDA | M | 47 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
IMMER DEL AGUILA PINEDA | M | 27 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
ISMAEL SALAZAR JUAREZ | M | 42 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
JESUS BAÑOS GARCÍA | M | 28 | Hospital General Balbuena |
JOSE JUAN GALINDO SOTO | M | 40 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ | M | 60 | Hospital General Iztapalapa |
JUAN LUIS DIAZ GALICIA | M | 39 | Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez |
LILIANA LOPEZ GARCIA | F | 37 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
LORENZO ISLAS CRUZ | M | 60 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
MARIO ALBERTO BAUTISTA SANCHEZ | M | 25 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
MELITON VELASCO LOPEZ | M | 48 | Issste Tlahuac |
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA FLORES | M | 42 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
MIGUEL ÁNGEL VAZQUEZ CASTELLANOS | M | 24 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
NANCY LEZAMA SALGADO | F | 23 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
RENE JORGE GARCIA MENDEZ | M | 76 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
SANTOS REYES PEREZ | M | 31 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
SERGIO VALENTIN RODRIGUEZ SALCEDO | M | 61 | Fiscalia Coordinación Territorial IZP-6 |
➡️ Desde 2017 había reportes de fallas en las columnas de la estación Olivos de L12
El colapso
El accidente se registró al filo de las 22:25 horas de este lunes tras el vencimiento de los pilares que sostienen la estructura "ballena" de las vías del Metro, en inmediaciones de la estación Olivos ubicada sobre la avenida Tláhuac.
➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias
El servicio en la también conocida como Línea dorada permanece suspendido de manera provisional, se espera un informe por parte de autoridades capitalinas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil ya se encuentran en la zona para verificar los hechos.
Conoce más del tema en nuestro podcast ⬇️